Panorama
Se inscribieron 90 personas: 38 mujeres y 52 hombres. El CNM informó que preseleccionó a 88, sin publicar los nombres de las dos excluidas. Fuente.
MujeresHombres
Ver como tabla
| Categoría | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| Carrera judicial, en funciones | 30 | 35 | 65 |
| Ejercicio privado de la abogacía | 3 | 11 | 14 |
| Ministerio Público | 3 | 2 | 5 |
| Otros cargos públicos y academia | 1 | 3 | 4 |
| Judicatura, en retiro | 1 | 0 | 1 |
| Sin ocupación actual declarada | 0 | 1 | 1 |
Ver como tabla
| Categoría | Propuestas |
|---|---|
| Social y comunitario | 96 |
| Gremios jurídicos | 94 |
| Religioso | 49 |
| Académico | 46 |
| Empresarial | 30 |
| Medios | 14 |
| Estatal | 13 |
| Sindical | 13 |
| Otro | 12 |
| Persona a título individual | 11 |
| Político | 5 |
Procedencia: certificaciones del Consejo del Poder Judicial y, para quienes no la tienen, la ocupación declarada en el cuestionario de postulación. Detalle en Método.

